2015年,在全院师生的共同努力下,澳门太阳集团城9728共考取硕士研究生27名。其中8号楼538宿舍4人考上研究生;8号楼534宿舍、612宿舍各有3人考上研究生;201120611班、201120614班各有6名同学考取硕士研究生。考取院校包括中国农业大学、中国农业科学院、北京林业大学、北京化工大学、南京林业大学、贵州大学、北京农学院等。此外,2015年申请出国读研11人,同学们的签证和录取工作正在进行当中。
2015年澳门太阳集团城9728毕业生考研情况统计 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 考取院校 | 类型 | 宿舍 |
1 | 201120611262 | 刘静媛 | 女 | 北京农学院 | 学术型 | 8#538 |
2 | 201120612242 | 吕冰心 | 女 | 北京林业大学 | 学术型 | 8#602 |
3 | 201120614142 | 董雨馨 | 女 | 北京农学院 | 学术型 | 8#537 |
4 | 201120614272 | 寇莹莹 | 女 | 北京农学院 | 学术型 | 8#534 |
5 | 201120614282 | 唐娇 | 女 | 南京林业大学 | 学术型 | 8#534 |
6 | 201120614292 | 罗秀秀 | 女 | 中国农业科学院 | 学术型 | 8#534 |
7 | 201020621021 | 马涌航 | 男 | 北京农学院 | 学术型 | 9#331 |
8 | 201120732231 | 胡彦周 | 男 | 北京农学院 | 学术型 | 9#331 |
9 | 201120622082 | 刘宽博 | 女 | 贵州大学 | 学术型 | 8#612 |
10 | 201120622092 | 段伊静 | 女 | 北京化工大学 | 学术型 | 8#612 |
11 | 201120622152 | 王丹 | 女 | 北京工商大学 | 学术型 | 8#612 |
12 | 201120614192 | 魏盟 | 女 | 北京化工大学 | 专业型 | 8#536 |
13 | 201120611232 | 田思雨 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 8#538 |
14 | 201120611242 | 宋皓璐 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 8#538 |
15 | 201120611272 | 田凤 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 8#538 |
16 | 201120612082 | 沙菲 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 8#605 |
17 | 201120613292 | 朱佳莉 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 8#533 |
18 | 201120523102 | 马依依 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 8#533 |
19 | 201120614222 | 王妍斐 | 女 | 中国农业大学 | 专业型 | 8#539 |
20 | 201120611162 | 杨曼 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 8#606 |
21 | 201120621222 | 王琳 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 8#608 |
22 | 201121021202 | 王晓茜 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | E7B467 |
23 | 201120622292 | 刘娜 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 8#614 |
24 | 201120622302 | 鲍弯弯 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 8#634 |
25 | 201120622332 | 王怡雯 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 7#A208 |
26 | 201120611091 | 杨梦达 | 男 | 北京农学院 | 专业型 | 9#516 |
27 | 201120611192 | 朱倩颖 | 女 | 北京农学院 | 专业型 | 8#604 |
希望太阳成集团tyc9728广大学生以他们为榜样,明确目标,勤奋学习,严格要求自己,争创更大辉煌!