2014年太阳成集团tyc9728学术型研究生复试名单(第一批)

作者: 时间:2014-04-04 点击数:

 

序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业 是否一志愿
1 100194013061332 康** 58 58 112 113 341 食品科学
2 100194013061331 ** 63 64 84 125 336 食品科学
3 100194023182322 ** 61 51 111 105 328 食品科学
4 821014130691006 ** 58 55 118 89 320 食品科学
5 800014041000147 ** 75 59 93 86 313 食品科学
6 100194023192339 ** 64 60 61 116 301 食品科学
7 100224370202013 孙* 51 59 99 87 296 食品科学
8 100194013041259 ** 50 44 79 121 294 食品科学
9 821014117699845 * 52 66 88 85 291 食品科学
10 100204112000015 ** 62 52 69 148 331 农产品加工及贮藏工程
11 100204112000009 ** 56 58 73 140 327 农产品加工及贮藏工程
12 100204112000014 ** 56 47 84 122 309 农产品加工及贮藏工程
13 100194013021194 ** 55 58 71 135 319 农产品加工及贮藏工程
14 100194011190307 ** 61 45 65 130 301 农产品加工及贮藏工程
15 100194034702656 ** 59 66 72 97 294 农产品加工及贮藏工程

地址:北京市昌平区回龙观镇北农路7号 邮编:102206
Copyright© 2012 Beijing University of Agriculture 澳门太阳集团城9728