2014年太阳成集团tyc9728专业型研究生复试名单

作者: 时间:2014-04-04 点击数:

 

序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业 是否一志愿
1 100204112000271 * 53 59 122 135 369 食品加工与安全
2 100204112000281 ** 54 61 108 133 356 食品加工与安全
3 100204112000285 * 42 52 121 135 350 食品加工与安全
4 100204112000283 ** 50 58 112 128 348 食品加工与安全
5 100204112000279 ** 55 61 99 107 322 食品加工与安全
6 100204112000282 * 48 57 109 106 320 食品加工与安全
7 100204112000272 * 43 46 100 124 313 食品加工与安全
8 100204112000275 ** 56 45 90 119 310 食品加工与安全
9 100204112000286 * 51 60 93 103 307 食品加工与安全
10 100204112000265 赵** 49 43 99 106 297 食品加工与安全
11 100204112000264 ** 48 46 82 120 296 食品加工与安全
12 100204112000356 唐** 49 39 99 106 293 食品加工与安全
13 100204112000284 * 45 46 112 87 290 食品加工与安全
14 100194034702658 ** 67 56 83 82 288 食品加工与安全
15 100194037012798 赵* 54 57 82 80 273 食品加工与安全

地址:北京市昌平区回龙观镇北农路7号 邮编:102206
Copyright© 2012 Beijing University of Agriculture 澳门太阳集团城9728